Resmî tarife · 2026
2026 milli park ve tabiat parkı kamp ücretleri
Korunan alanlarda ücret, alanın adına göre değil bulunduğu coğrafi gruba ve kategorisine göre belirlenir. Aşağıdaki tablo Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün 2026 tarifesinden alınmıştır: kişi başı giriş, çadır yeri, karavan konaklama ile otomobil, karavan, motosiklet ve bisiklet giriş ücretleri.
| Ücret | I. kategori | II. kategori | III. kategori |
|---|---|---|---|
| Kişi girişi | 95 ₺ | 75 ₺ | 65 ₺ |
| Çadır yeri (4 kişilik) | 570 ₺ | 450 ₺ | 390 ₺ |
| Karavan konaklama (4 kişilik) | 855 ₺ | 675 ₺ | 585 ₺ |
| Otomobil / pikap girişi | 285 ₺ | 225 ₺ | 195 ₺ |
| Karavan girişi | 570 ₺ | 450 ₺ | 390 ₺ |
| Motosiklet / ATV girişi | 190 ₺ | 150 ₺ | 130 ₺ |
| Bisiklet girişi | 95 ₺ | 75 ₺ | 65 ₺ |
Bir alanın kaçıncı kategoride olduğu DKMP'nin korunan alanlar listesinde belirtilir; aynı ilde farklı kategoride alanlar bulunabilir. Alan alan liste aşağıda.
Hangi alan hangi kategoride? 2026 alan listesi
DKMP'nin Ek-1 listesindeki 360 korunan alan, ile göre; birden çok ile yayılan parklar her ilde ayrıca yazılı. Her satırda alanın kategorisi ve o kategorinin kişi girişi, çadır yeri ve karavan konaklama ücreti var. Çadır ve karavan ücreti 4 kişilik birim içindir.
Adana6 alan · Akdeniz-2
| Alan | Kategori | Kişi girişi | Çadır yeri | Karavan |
|---|---|---|---|---|
| Aladağlar Milli Parkı | I | 65 ₺ | 390 ₺ | 585 ₺ |
| Dağılcak Tabiat Parkı | I | 65 ₺ | 390 ₺ | 585 ₺ |
| Çukurova Biyolojik Çeşitlilik Tanıtım Merkezi | I | 65 ₺ | 390 ₺ | 585 ₺ |
| Belemedik Tabiat Parkı | I | 65 ₺ | 390 ₺ | 585 ₺ |
| Karataş -Kumluk Tabiat Parkı | I | 65 ₺ | 390 ₺ | 585 ₺ |
| Obruk Şelalesi Tabiat Parkı | III | 35 ₺ | 210 ₺ | 315 ₺ |
Adıyaman2 alan · Güneydoğu-1
| Alan | Kategori | Kişi girişi | Çadır yeri | Karavan |
|---|---|---|---|---|
| Nemrut Dağı Milli Parkı | I | 50 ₺ | 300 ₺ | 450 ₺ |
| Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkı | II | 40 ₺ | 240 ₺ | 360 ₺ |
Afyonkarahisar8 alan · Ege-3
| Alan | Kategori | Kişi girişi | Çadır yeri | Karavan |
|---|---|---|---|---|
| Akdağ Tabiat Parkı | I | 65 ₺ | 390 ₺ | 585 ₺ |
| Başkomutan Tarihi Milli Parkı | I | 65 ₺ | 390 ₺ | 585 ₺ |
| Dinar Pınarlı Tabiat Parkı | II | 50 ₺ | 300 ₺ | 450 ₺ |
| 26 Agustos Tabiat Parkı | II | 50 ₺ | 300 ₺ | 450 ₺ |
| Erkmen Tabiat Parkı | II | 50 ₺ | 300 ₺ | 450 ₺ |
| Frig Vadisi Tabiat Parkı | II | 50 ₺ | 300 ₺ | 450 ₺ |
| Yedikapı Tabiat Parkı | II | 50 ₺ | 300 ₺ | 450 ₺ |
| Sultandağı Tabiat Parkı | III | 35 ₺ | 210 ₺ | 315 ₺ |
Ağrı1 alan · Doğu Anadolu-3
| Alan | Kategori | Kişi girişi | Çadır yeri | Karavan |
|---|---|---|---|---|
| Ağrı Dağı Milli Parkı | II | 35 ₺ | 210 ₺ | 315 ₺ |
Amasya1 alan · Karadeniz-2
| Alan | Kategori | Kişi girişi | Çadır yeri | Karavan |
|---|---|---|---|---|
| Boraboy Tabiat Parkı | I | 65 ₺ | 390 ₺ | 585 ₺ |
Ankara14 alan · İç Anadolu-1
| Alan | Kategori | Kişi girişi | Çadır yeri | Karavan |
|---|---|---|---|---|
| Eğriova Tabiat Parkı | I | 75 ₺ | 450 ₺ | 675 ₺ |
| Kartaltepe Tabiat Parkı | I | 75 ₺ | 450 ₺ | 675 ₺ |
| Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı | I | 75 ₺ | 450 ₺ | 675 ₺ |
| Soğuksu Milli Parkı | I | 75 ₺ | 450 ₺ | 675 ₺ |
| Sorgun Göleti Tabiat Parkı | I | 75 ₺ | 450 ₺ | 675 ₺ |
| Aluçdağı Tabiat Parkı | II | 65 ₺ | 390 ₺ | 585 ₺ |
| Çamkoru Tabiat Parkı | II | 65 ₺ | 390 ₺ | 585 ₺ |
| Çubuk Karagöl Tabiat Parkı | II | 65 ₺ | 390 ₺ | 585 ₺ |
| Şahinler Tabiat Parkı | II | 65 ₺ | 390 ₺ | 585 ₺ |
| Tekkedağı Tabiat Parkı | II | 65 ₺ | 390 ₺ | 585 ₺ |
| Asarlık Tepeler Tabiat Anıtı | III | 45 ₺ | 270 ₺ | 405 ₺ |
| Durasan Şah Tabiat Parkı | III | 45 ₺ | 270 ₺ | 405 ₺ |
| Kelebekler Vadisi Tabiat Parkı | III | 45 ₺ | 270 ₺ | 405 ₺ |
| Kız Tepesi Tabiat Anıtı | III | 45 ₺ | 270 ₺ | 405 ₺ |
Antalya27 alan · Akdeniz-1
| Alan | Kategori | Kişi girişi | Çadır yeri | Karavan |
|---|---|---|---|---|
| Köprülü Kanyon Milli Parkı | I | 95 ₺ | 570 ₺ | 855 ₺ |
| Güver Kanyonu Tabiat Parkı | I | 95 ₺ | 570 ₺ | 855 ₺ |
| Güllük Dağı - Termessos Milli Parkı | I | 95 ₺ | 570 ₺ | 855 ₺ |
| İncekum Tabiat Parkı | I | 95 ₺ | 570 ₺ | 855 ₺ |
| Kurşunlu Şelalesi Tabiat Parkı | I | 95 ₺ | 570 ₺ | 855 ₺ |
| Saklıkent Milli Parkı | I | 95 ₺ | 570 ₺ | 855 ₺ |
| Beydağları SMP-Beldibi Günübirlik Kullanım Alanı (Bahçecik) | I | 95 ₺ | 570 ₺ | 855 ₺ |
| Beydağları SMP-Beldibi-4 Günübirlik Kullanım Alanı | I | 95 ₺ | 570 ₺ | 855 ₺ |
| Beydağları SMP-Büyük Çaltıcak Günübirlik Kullanım Alanı | I | 95 ₺ | 570 ₺ | 855 ₺ |
| Beydağları SMP-Çıralı Yanartaş Mola Noktası | I | 95 ₺ | 570 ₺ | 855 ₺ |
| Beydağları SMP-Göynük Kanyonu Tur Güzergahı | I | 95 ₺ | 570 ₺ | 855 ₺ |
| Beydağları SMP-Kargıcak-2 Günübirlik Kullanım Alanı | I | 95 ₺ | 570 ₺ | 855 ₺ |
| Beydağları SMP-Kesmeboğazı-2 Günübirlik Kullanım Alanı | I | 95 ₺ | 570 ₺ | 855 ₺ |
| Beydağları SMP-Üçgen Günübirlik Kullanım Alanı | I | 95 ₺ | 570 ₺ | 855 ₺ |
| Beydağları SMP-Topçam Günübirlik Kullanım Alanı | I | 95 ₺ | 570 ₺ | 855 ₺ |
| Beydağları SMP-Alacasu Günübirlik Kullanım Alanı | I | 95 ₺ | 570 ₺ | 855 ₺ |
| Altınbeşik Mağarası Milli Parkı | II | 75 ₺ | 450 ₺ | 675 ₺ |
| Tekirova Tabiat Parkı | II | 75 ₺ | 450 ₺ | 675 ₺ |
| Zeytintaşı Mağarası Tabiat Anıtı | II | 75 ₺ | 450 ₺ | 675 ₺ |
| Beydağları SMP-Beldibi-1 Günübirlik Kullanım Alanı | II | 75 ₺ | 450 ₺ | 675 ₺ |
| Beydağları SMP-Göynük Çomaklar Çadırlı Kamp Alanı | II | 75 ₺ | 450 ₺ | 675 ₺ |
| Beydağları SMP-Kargıcak-1 Günübirlik Kullanım Alanı | II | 75 ₺ | 450 ₺ | 675 ₺ |
| Beydağları SMP-Kındılçeşme G.K.A. | II | 75 ₺ | 450 ₺ | 675 ₺ |
| Beydağları SMP-Kesmeboğazı-1 Günübirlik Kullanım Alanı | II | 75 ₺ | 450 ₺ | 675 ₺ |
| Beydağları SMP-Yarıkpınar Mola Noktası | II | 75 ₺ | 450 ₺ | 675 ₺ |
| Kocain Mağarası Tabiat Anıtı | III | 65 ₺ | 390 ₺ | 585 ₺ |
| Mavikent Tabiat Parkı | III | 65 ₺ | 390 ₺ | 585 ₺ |
Ardahan1 alan · Doğu Anadolu-3
| Alan | Kategori | Kişi girişi | Çadır yeri | Karavan |
|---|---|---|---|---|
| Cemal Tural Tabiat Parkı | II | 35 ₺ | 210 ₺ | 315 ₺ |
Artvin8 alan · Karadeniz-2
| Alan | Kategori | Kişi girişi | Çadır yeri | Karavan |
|---|---|---|---|---|
| Borçka Karagöl Tabiat Parkı | I | 65 ₺ | 390 ₺ | 585 ₺ |
| Cehennem Deresi Kanyonu Tabiat Parkı | I | 65 ₺ | 390 ₺ | 585 ₺ |
| Hatila Vadisi Milli Parkı | I | 65 ₺ | 390 ₺ | 585 ₺ |
| Kaçkar Dağları Milli Parkı | I | 65 ₺ | 390 ₺ | 585 ₺ |
| Karagöl – Sahara Milli Parkı | I | 65 ₺ | 390 ₺ | 585 ₺ |
| Altıparmak Tabiat Parkı | II | 50 ₺ | 300 ₺ | 450 ₺ |
| Balıklı ve Güneşli Şelaleleri Tabiat Parkı | II | 50 ₺ | 300 ₺ | 450 ₺ |
| Tavşan Tepesi Tabiat Parkı | II | 50 ₺ | 300 ₺ | 450 ₺ |
Aydın5 alan · Ege-2
| Alan | Kategori | Kişi girişi | Çadır yeri | Karavan |
|---|---|---|---|---|
| Bafa Gölü Tabiat Parkı | I | 75 ₺ | 450 ₺ | 675 ₺ |
| Dilek Yarımadası–Büyük Menderes Deltası Milli Parkı | I | 75 ₺ | 450 ₺ | 675 ₺ |
| Tavşanburnu Tabiat Parkı | I | 75 ₺ | 450 ₺ | 675 ₺ |
| Çağlayan Tabiat Parkı | III | 35 ₺ | 210 ₺ | 315 ₺ |
| Şarlan Tabiat Parkı | III | 35 ₺ | 210 ₺ | 315 ₺ |
Balıkesir6 alan · Marmara-2
| Alan | Kategori | Kişi girişi | Çadır yeri | Karavan |
|---|---|---|---|---|
| Ayvalık Adaları Tabiat Parkı | I | 75 ₺ | 450 ₺ | 675 ₺ |
| Darıdere Tabiat Parkı | I | 75 ₺ | 450 ₺ | 675 ₺ |
| Değirmenboğazı Tabiat Parkı | I | 75 ₺ | 450 ₺ | 675 ₺ |
| Kazdağı Milli Parkı | I | 75 ₺ | 450 ₺ | 675 ₺ |
| Kuşcenneti Milli Parkı | I | 75 ₺ | 450 ₺ | 675 ₺ |
| Sarımsaklı Tabiat Parkı | II | 50 ₺ | 300 ₺ | 450 ₺ |
Bartın3 alan · Karadeniz-2
| Alan | Kategori | Kişi girişi | Çadır yeri | Karavan |
|---|---|---|---|---|
| Balamba Tabiat Parkı | II | 50 ₺ | 300 ₺ | 450 ₺ |
| Ahatlar Tabiat Parkı | II | 50 ₺ | 300 ₺ | 450 ₺ |
| Gürcüoluk Tabiat Parkı | II | 50 ₺ | 300 ₺ | 450 ₺ |
Batman1 alan · Güneydoğu-2
| Alan | Kategori | Kişi girişi | Çadır yeri | Karavan |
|---|---|---|---|---|
| Malabadi Tabiat Parkı | II | 35 ₺ | 210 ₺ | 315 ₺ |
Bayburt2 alan · Karadeniz-3
| Alan | Kategori | Kişi girişi | Çadır yeri | Karavan |
|---|---|---|---|---|
| Yakupabdal Tabiat Parkı | II | 50 ₺ | 300 ₺ | 450 ₺ |
| Kop Dağı Müdafaası Tarihi Milli Parkı | III | 35 ₺ | 210 ₺ | 315 ₺ |
Bilecik4 alan · Marmara-3
| Alan | Kategori | Kişi girişi | Çadır yeri | Karavan |
|---|---|---|---|---|
| Küçükelmalı Tabiat Parkı | I | 65 ₺ | 390 ₺ | 585 ₺ |
| Erikli Tabiat Parkı | II | 50 ₺ | 300 ₺ | 450 ₺ |
| Harmankaya Kanyonu Tabiat Parkı | II | 50 ₺ | 300 ₺ | 450 ₺ |
| Kınık Şelalesi Tabiat Parkı | II | 50 ₺ | 300 ₺ | 450 ₺ |
Bingöl1 alan · Doğu Anadolu-2
| Alan | Kategori | Kişi girişi | Çadır yeri | Karavan |
|---|---|---|---|---|
| Yüzen Adalar Tabiat Anıtı | II | 35 ₺ | 210 ₺ | 315 ₺ |
Bitlis1 alan · Doğu Anadolu-2
| Alan | Kategori | Kişi girişi | Çadır yeri | Karavan |
|---|---|---|---|---|
| Nemrut Kalderası Tabiat Anıtı | II | 35 ₺ | 210 ₺ | 315 ₺ |
Bolu13 alan · Karadeniz-1
| Alan | Kategori | Kişi girişi | Çadır yeri | Karavan |
|---|---|---|---|---|
| Abant Gölü Tabiat Parkı | I | 75 ₺ | 450 ₺ | 675 ₺ |
| Bolu Gölcük Tabiat Parkı | I | 75 ₺ | 450 ₺ | 675 ₺ |
| Yedigöller Milli Parkı | I | 75 ₺ | 450 ₺ | 675 ₺ |
| Ayıkayası Tabiat Parkı | II | 50 ₺ | 300 ₺ | 450 ₺ |
| Beşpınarlar Tabiat Parkı | II | 50 ₺ | 300 ₺ | 450 ₺ |
| Kıbrıscık Karagöl Tabiat Parkı | II | 50 ₺ | 300 ₺ | 450 ₺ |
| Göksu Tabiat Parkı | II | 50 ₺ | 300 ₺ | 450 ₺ |
| Sülüklügöl Tabiat Parkı | II | 50 ₺ | 300 ₺ | 450 ₺ |
| Deregöl Tabiat Parkı | II | 50 ₺ | 300 ₺ | 450 ₺ |
| Arkutdağı Tabiat Parkı | II | 50 ₺ | 300 ₺ | 450 ₺ |
| Karaca Tabiat Parkı | II | 50 ₺ | 300 ₺ | 450 ₺ |
| Sünnet Gölü Tabiat Parkı | II | 50 ₺ | 300 ₺ | 450 ₺ |
| Kargalı Gölcük Tabiat Parkı | III | 35 ₺ | 210 ₺ | 315 ₺ |
Burdur3 alan · Akdeniz-3
| Alan | Kategori | Kişi girişi | Çadır yeri | Karavan |
|---|---|---|---|---|
| Salda Gölü Tabiat Parkı | I | 65 ₺ | 390 ₺ | 585 ₺ |
| Serenler Tepesi Tabiat Parkı | II | 50 ₺ | 300 ₺ | 450 ₺ |
| Karanlıkdere Kanyonu Tabiat Parkı | III | 35 ₺ | 210 ₺ | 315 ₺ |
Bursa3 alan · Marmara-2
| Alan | Kategori | Kişi girişi | Çadır yeri | Karavan |
|---|---|---|---|---|
| Uludağ Milli Parkı | I | 75 ₺ | 450 ₺ | 675 ₺ |
| Sadağı Kanyonu Tabiat Parkı | II | 50 ₺ | 300 ₺ | 450 ₺ |
| Suuçtu Tabiat Parkı | II | 50 ₺ | 300 ₺ | 450 ₺ |
Çanakkale3 alan · Marmara-3
| Alan | Kategori | Kişi girişi | Çadır yeri | Karavan |
|---|---|---|---|---|
| Ayazmapınarı Tabiat Parkı | I | 65 ₺ | 390 ₺ | 585 ₺ |
| Troya Tarihi Milli Parkı | I | 65 ₺ | 390 ₺ | 585 ₺ |
| Denizgöründü Tabiat Parkı | III | 35 ₺ | 210 ₺ | 315 ₺ |
Çankırı5 alan · İç Anadolu-3
| Alan | Kategori | Kişi girişi | Çadır yeri | Karavan |
|---|---|---|---|---|
| Ilgaz Dağı Milli Parkı | I | 55 ₺ | 330 ₺ | 495 ₺ |
| İstiklal Yolu Tarihi Milli Parkı | I | 55 ₺ | 330 ₺ | 495 ₺ |
| Hazım Dağlı Tabiat Parkı | II | 45 ₺ | 270 ₺ | 405 ₺ |
| Kadınçayırı Tabiat Parkı | II | 45 ₺ | 270 ₺ | 405 ₺ |
| Kenbağ Tabiat Parkı | III | 35 ₺ | 210 ₺ | 315 ₺ |
Çorum4 alan · Karadeniz-2
| Alan | Kategori | Kişi girişi | Çadır yeri | Karavan |
|---|---|---|---|---|
| Boğazköy – Alacahöyük Milli Parkı | I | 65 ₺ | 390 ₺ | 585 ₺ |
| Sıklık Tabiat Parkı | I | 65 ₺ | 390 ₺ | 585 ₺ |
| Aksu Tabiat Parkı | II | 50 ₺ | 300 ₺ | 450 ₺ |
| Çatak Tabiat Parkı | II | 50 ₺ | 300 ₺ | 450 ₺ |
Denizli2 alan · Ege-3
| Alan | Kategori | Kişi girişi | Çadır yeri | Karavan |
|---|---|---|---|---|
| Akdağ Tabiat Parkı | I | 65 ₺ | 390 ₺ | 585 ₺ |
| Honaz Dağı Milli Parkı | II | 50 ₺ | 300 ₺ | 450 ₺ |
Diyarbakır2 alan · Güneydoğu-1
| Alan | Kategori | Kişi girişi | Çadır yeri | Karavan |
|---|---|---|---|---|
| Eğil Peygamberler Tabiat Parkı | II | 40 ₺ | 240 ₺ | 360 ₺ |
| Yabanardıl Şeyhendede Tabiat Parkı | III | 25 ₺ | 150 ₺ | 225 ₺ |
Düzce6 alan · Karadeniz-2
| Alan | Kategori | Kişi girişi | Çadır yeri | Karavan |
|---|---|---|---|---|
| Aydınpınar Şelaleleri Tabiat Parkı | I | 65 ₺ | 390 ₺ | 585 ₺ |
| Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı | I | 65 ₺ | 390 ₺ | 585 ₺ |
| Kurugöl Tabiat Parkı | I | 65 ₺ | 390 ₺ | 585 ₺ |
| Samandere Şelalesi Tabiat Anıtı | I | 65 ₺ | 390 ₺ | 585 ₺ |
| Efteni Gölü YHGS&Sulak Alanı | II | 50 ₺ | 300 ₺ | 450 ₺ |
| Geyiklibel Tabiat Parkı | III | 35 ₺ | 210 ₺ | 315 ₺ |
Edirne4 alan · Marmara-1
| Alan | Kategori | Kişi girişi | Çadır yeri | Karavan |
|---|---|---|---|---|
| Danişment Tabiat Parkı | I | 85 ₺ | 510 ₺ | 765 ₺ |
| Gökçetepe Tabiat Parkı | I | 85 ₺ | 510 ₺ | 765 ₺ |
| Gala Gölü Milli Parkı | II | 65 ₺ | 390 ₺ | 585 ₺ |
| Vakıf Tabiat Parkı | II | 65 ₺ | 390 ₺ | 585 ₺ |
Elazığ2 alan · Doğu Anadolu-1
| Alan | Kategori | Kişi girişi | Çadır yeri | Karavan |
|---|---|---|---|---|
| Hazar Gölü Tabiat Parkı | I | 55 ₺ | 330 ₺ | 495 ₺ |
| Saklıkapı Kanyonu Tabiat Parkı | III | 25 ₺ | 150 ₺ | 225 ₺ |
Erzincan1 alan · Doğu Anadolu-1
| Alan | Kategori | Kişi girişi | Çadır yeri | Karavan |
|---|---|---|---|---|
| Dumanlı Tabiat Parkı | I | 55 ₺ | 330 ₺ | 495 ₺ |
Erzurum5 alan · Doğu Anadolu-1
| Alan | Kategori | Kişi girişi | Çadır yeri | Karavan |
|---|---|---|---|---|
| Kaçkar Dağları Milli Parkı | I | 55 ₺ | 330 ₺ | 495 ₺ |
| Nene Hatun Tarihi Milli Parkı | I | 55 ₺ | 330 ₺ | 495 ₺ |
| Sarıkamış-Allahuekber Dağları Milli Parkı | II | 45 ₺ | 270 ₺ | 405 ₺ |
| Kop Dağı Müdafaası Tarihi Milli Parkı | III | 25 ₺ | 150 ₺ | 225 ₺ |
| Narman Peribacaları Tabiat Anıtı | III | 25 ₺ | 150 ₺ | 225 ₺ |
Eskişehir3 alan · İç Anadolu-2
| Alan | Kategori | Kişi girişi | Çadır yeri | Karavan |
|---|---|---|---|---|
| Musaözü Tabiat Parkı | I | 75 ₺ | 450 ₺ | 675 ₺ |
| Kanlıpınar Tabiat Parkı | I | 75 ₺ | 450 ₺ | 675 ₺ |
| Yunus Emre Tabiat Parkı | II | 55 ₺ | 330 ₺ | 495 ₺ |
Gaziantep5 alan · Güneydoğu-1
| Alan | Kategori | Kişi girişi | Çadır yeri | Karavan |
|---|---|---|---|---|
| Alleben Tabiat Parkı | I | 50 ₺ | 300 ₺ | 450 ₺ |
| Burç Tabiat Parkı | I | 50 ₺ | 300 ₺ | 450 ₺ |
| Dülükbaba Tabiat Parkı | I | 50 ₺ | 300 ₺ | 450 ₺ |
| Gaziantep Milli Mücadele Tabiat Parkı | I | 50 ₺ | 300 ₺ | 450 ₺ |
| Huzurlu Tabiat Parkı | III | 25 ₺ | 150 ₺ | 225 ₺ |
Giresun12 alan · Karadeniz-2
| Alan | Kategori | Kişi girişi | Çadır yeri | Karavan |
|---|---|---|---|---|
| Koçkayası Tabiat Parkı | I | 65 ₺ | 390 ₺ | 585 ₺ |
| Kuzalan Tabiat Parkı | I | 65 ₺ | 390 ₺ | 585 ₺ |
| Ağaçbaşı Tabiat Parkı | II | 50 ₺ | 300 ₺ | 450 ₺ |
| Aymaç Tabiat Parkı | II | 50 ₺ | 300 ₺ | 450 ₺ |
| Efendioğlu Hanyanı Tabiat Parkı | II | 50 ₺ | 300 ₺ | 450 ₺ |
| Harşit Tabiat Parkı | II | 50 ₺ | 300 ₺ | 450 ₺ |
| Hızırilyas Tepesi Tabiat Parkı | II | 50 ₺ | 300 ₺ | 450 ₺ |
| Köroğlu Tabiat Parkı | II | 50 ₺ | 300 ₺ | 450 ₺ |
| Paşaca Tabiat Parkı | II | 50 ₺ | 300 ₺ | 450 ₺ |
| Şaban Kalesi Tabiat Parkı | II | 50 ₺ | 300 ₺ | 450 ₺ |
| Yedideğirmenler Tabiat Parkı | II | 50 ₺ | 300 ₺ | 450 ₺ |
| Yenice Şelaleleri Tabiat Anıtı | III | 35 ₺ | 210 ₺ | 315 ₺ |
Gümüşhane7 alan · Karadeniz-2
| Alan | Kategori | Kişi girişi | Çadır yeri | Karavan |
|---|---|---|---|---|
| Limni Gölü Tabiat Parkı | I | 65 ₺ | 390 ₺ | 585 ₺ |
| Tomara Şelalesi Tabiat Parkı | I | 65 ₺ | 390 ₺ | 585 ₺ |
| Artabel Gölleri Tabiat Parkı | II | 50 ₺ | 300 ₺ | 450 ₺ |
| Çağlayandibi Şelalesi Tabiat Parkı | II | 50 ₺ | 300 ₺ | 450 ₺ |
| Karşıyaka Tabiat Parkı | II | 50 ₺ | 300 ₺ | 450 ₺ |
| Köse Tabiat Parkı | II | 50 ₺ | 300 ₺ | 450 ₺ |
| Telme Tabiat Parkı | II | 50 ₺ | 300 ₺ | 450 ₺ |
Hakkari1 alan · Doğu Anadolu-2
| Alan | Kategori | Kişi girişi | Çadır yeri | Karavan |
|---|---|---|---|---|
| Hakkari Cilo ve Sat Dağları Milli Parkı | II | 35 ₺ | 210 ₺ | 315 ₺ |
Hatay2 alan · Akdeniz-2
| Alan | Kategori | Kişi girişi | Çadır yeri | Karavan |
|---|---|---|---|---|
| Şahintepesi Tabiat Parkı | I | 65 ₺ | 390 ₺ | 585 ₺ |
| Belen Geçidi Tabiat Parkı | II | 55 ₺ | 330 ₺ | 495 ₺ |
Iğdır1 alan · Doğu Anadolu-3
| Alan | Kategori | Kişi girişi | Çadır yeri | Karavan |
|---|---|---|---|---|
| Ağrı Dağı Milli Parkı | II | 35 ₺ | 210 ₺ | 315 ₺ |
Isparta6 alan · Akdeniz-2
| Alan | Kategori | Kişi girişi | Çadır yeri | Karavan |
|---|---|---|---|---|
| Başpınar Tabiat Parkı | II | 55 ₺ | 330 ₺ | 495 ₺ |
| Isparta Gölcük Tabiat Parkı | II | 55 ₺ | 330 ₺ | 495 ₺ |
| Kızıldağ Milli Parkı, Pınargözü GBKA | II | 55 ₺ | 330 ₺ | 495 ₺ |
| Kızıldağ Milli Parkı, Kızıldağ GBKA | II | 55 ₺ | 330 ₺ | 495 ₺ |
| Kovada Gölü Milli Parkı | II | 55 ₺ | 330 ₺ | 495 ₺ |
| Yazılı Kanyon Tabiat Parkı | II | 55 ₺ | 330 ₺ | 495 ₺ |
İstanbul29 alan · Marmara-2
| Alan | Kategori | Kişi girişi | Çadır yeri | Karavan |
|---|---|---|---|---|
| Avcıkoru Tabiat Parkı | I | 75 ₺ | 450 ₺ | 675 ₺ |
| Ayvatbendi Tabiat Parkı | I | 75 ₺ | 450 ₺ | 675 ₺ |
| Belgrad Ormanı Ana Girişleri | I | 75 ₺ | 450 ₺ | 675 ₺ |
| Bentler Tabiat Parkı | I | 75 ₺ | 450 ₺ | 675 ₺ |
| Büyükada Tabiat Parkı | I | 75 ₺ | 450 ₺ | 675 ₺ |
| Çilingoz Tabiat Parkı | I | 75 ₺ | 450 ₺ | 675 ₺ |
| Danamandıra Tabiat Parkı | I | 75 ₺ | 450 ₺ | 675 ₺ |
| Değirmenburnu Tabiat Parkı | I | 75 ₺ | 450 ₺ | 675 ₺ |
| Dilburnu Tabiat Parkı | I | 75 ₺ | 450 ₺ | 675 ₺ |
| Elmasburnu Tabiat Parkı | I | 75 ₺ | 450 ₺ | 675 ₺ |
| F. Rıfkı Atay Tabiat Parkı | I | 75 ₺ | 450 ₺ | 675 ₺ |
| Fatih Çeşmesi Tabiat Parkı | I | 75 ₺ | 450 ₺ | 675 ₺ |
| Fatih Sultan Mehmet Tabiat Parkı | I | 75 ₺ | 450 ₺ | 675 ₺ |
| Göktürk Göleti Tabiat Parkı | I | 75 ₺ | 450 ₺ | 675 ₺ |
| Göztepe Tabiat Parkı | I | 75 ₺ | 450 ₺ | 675 ₺ |
| Irmak Tabiat Parkı | I | 75 ₺ | 450 ₺ | 675 ₺ |
| Kirazlıbent Tabiat Parkı | I | 75 ₺ | 450 ₺ | 675 ₺ |
| Kömürcübent Tabiat Parkı | I | 75 ₺ | 450 ₺ | 675 ₺ |
| Marmaracık Koyu Tabiat Parkı | I | 75 ₺ | 450 ₺ | 675 ₺ |
| Mehmet Akif Ersoy Tabiat Parkı | I | 75 ₺ | 450 ₺ | 675 ₺ |
| Mihrabat Tabiat Parkı | I | 75 ₺ | 450 ₺ | 675 ₺ |
| Neşetsuyu Tabiat Parkı | I | 75 ₺ | 450 ₺ | 675 ₺ |
| Park Ormanı Tabiat Parkı | I | 75 ₺ | 450 ₺ | 675 ₺ |
| Polonezköy Tabiat Parkı Doğal Yaşam Parkı | I | 75 ₺ | 450 ₺ | 675 ₺ |
| Polonezköy T.P. Günübirlik Kullanım Alanı - 1 | I | 75 ₺ | 450 ₺ | 675 ₺ |
| Şamlar Tabiat Parkı | I | 75 ₺ | 450 ₺ | 675 ₺ |
| Türkmenbaşı Tabiat Parkı | I | 75 ₺ | 450 ₺ | 675 ₺ |
| Hacet Deresi Tabiat Parkı | II | 50 ₺ | 300 ₺ | 450 ₺ |
| Kağıthane Hasdal Tabiat Parkı | III | 35 ₺ | 210 ₺ | 315 ₺ |
İzmir8 alan · Ege-1
| Alan | Kategori | Kişi girişi | Çadır yeri | Karavan |
|---|---|---|---|---|
| Gümüldür Tabiat Parkı | I | 85 ₺ | 510 ₺ | 765 ₺ |
| Meryemana Tabiat Parkı | I | 85 ₺ | 510 ₺ | 765 ₺ |
| Çiçekli Tabiat Parkı | II | 75 ₺ | 450 ₺ | 675 ₺ |
| Efeoğlu Tabiat Parkı | II | 75 ₺ | 450 ₺ | 675 ₺ |
| İzmir Karagöl Tabiat Parkı | II | 75 ₺ | 450 ₺ | 675 ₺ |
| Tanay Tabiat Parkı | II | 75 ₺ | 450 ₺ | 675 ₺ |
| Yamanlardağı Tabiat Parkı | II | 75 ₺ | 450 ₺ | 675 ₺ |
| Ekmeksiz Plajı Tabiat Parkı | III | 45 ₺ | 270 ₺ | 405 ₺ |
Kahramanmaraş4 alan · Akdeniz-3
| Alan | Kategori | Kişi girişi | Çadır yeri | Karavan |
|---|---|---|---|---|
| Kapıçam Tabiat Parkı | I | 65 ₺ | 390 ₺ | 585 ₺ |
| Kapıçam T.P Botanik Parkı | I | 65 ₺ | 390 ₺ | 585 ₺ |
| Yavşan Yaylası Tabiat Parkı | I | 65 ₺ | 390 ₺ | 585 ₺ |
| Geben Vadisi Milli Parkı | III | 35 ₺ | 210 ₺ | 315 ₺ |
Karabük1 alan · Karadeniz-3
| Alan | Kategori | Kişi girişi | Çadır yeri | Karavan |
|---|---|---|---|---|
